| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 05.5, 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 08.1, 08.2, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.1, 13.2, 13.2, 13.3, 13.3, 13.4, 13.4, 13.5, 13.5, 13.6, 13.6, 13.7, 13.7, 13.8, 13.8, Big Band, DAZ, Vertretung |
| Betroffene Lehrer | ALB, ALT, ANS, ATD, BAL, BAU, BCM, BEE, BEL, BEN, BIS, BLM, BOS, BRA, BRL, BRS, BRU, CHR, DAU, DEA, DIR, DOR, EBM, ECK, EGM, FAM, FEH, FUE, FUN, GEU, GRS, GRU, GRW, HIL, HIN, HOE, HUS, HZR, ILG, JAN, JNG, JUG, JUN, KAN, KLE, KLU, KLV, KOB, KON, KOR, KRB, KRM, KRO, KUK, LAB, LEF, LIE, LIN, LOE, LST, LUG, MAC, MAI, MCL, MEN, MEY, MLL, MOD, MUE, MUR, MYR, NAB, NED, NOE, NON, OLD, ONT, OST, OTT, PAB, POE, RAS, REC, REE, RIC, RIK, RSS, SEG, SER, SHM, SKP, SOG, STK, STR, SWA, SWB, THI, TIE, TIL, TRN, TRO, TSU, VGT, VSS, WLL, WRO, WEG |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Stunde | Ausfall | Vertreter | Fach | Art | Raum | |
| 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 05.5, 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 08.1, 08.2, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, Big Band, DAZ, Vertretung | 1-9 | Veranst. | Pädagogischer Tag |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 06.3 (1-6), 09.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 |
| Betroffene Lehrer | ALB, ALM, BEE, BEN, BLM, BRA, BRO, CHR, DAS, EGM, HOE, HOR, ILG, JAN, JUG, KLU, KON, KRB, KRO, LAB, LIE, LST, MEN, MOD, MYR, NOE, ONT, OTT, RAS, RIC, RIK, RSS, SEG, SHM, TRO, VSS, WRO, WEG |
| Betroffene Klassen | 05.2, 05.4, 05.6, 06.1, 06.2, 06.4, 06.5, 06.6, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 08.5, 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.6, 09.7, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Stunde | Ausfall | Vertreter | Fach | Art | Raum | |
| 05.2 | 4 | MUH | RIK | Sport | Statt-Vertretung | SB2 | |
| 05.4 | 1 - 2 | LUE | EGM | Mathematik | Vertretung | 220 | |
| 05.4 | 4 | LUE | LAB | Musik | Vertretung | 039 | |
| 05.6 | 6 | SZI | ILG | Angleichstunde Mathematik | Übernehmen | 223 | |
| 06.1, 06.2, 06.4, 06.5, 06.6 | 1 | SER | DAS | Englisch | Vertretung | AULA | |
| 06.1, 06.2, 06.4, 06.5, 06.6 | 3 | ANS | JAN | Mathematik | Statt-Vertretung | 216 | |
| 06.1, 06.2, 06.4, 06.5, 06.6 | 4 | ANS | NOE | Mathematik | Vertretung | 216 | |
| 06.4 | 6 | MUH | RIK | Sport | Statt-Vertretung | SB1 | |
| 7. Jg. | 1 | ANS | BEE | Mathematik | Statt-Vertretung | 216 | |
| 7. Jg. | 2 | BAU | NOE | Technik | Statt-Vertretung | 053 | |
| 7. Jg. | 2 | GRU | HOE | Naturwissenschaften Physik | Vertretung | 025 | |
| 7. Jg. | 5 | MUH | SHM | Englisch | Statt-Vertretung | 210 | |
| 07.3, 07.4 | 3 | TRO | KRB | Sport | Übernehmen | SB2 | |
| 08.5 | 1 - 2 | MUH | KRO | Sport | Vertretung | SH2 | |
| 09.2 | 4 | KOB | LIE | Wirtschaft Politik | Statt-Vertretung | 312 | |
| 09.3 | 5 - 6 | PIR | ONT | Sport | Vertretung | SH3 | |
| 09.4, 09.6, 09.7 | 3 | BAU | RAS | Deutsch | Statt-Vertretung | 320 | |
| 09.4, 09.6, 09.7 | 5 | ANS | WRO | Physik | Vertretung | 022 | |
| 09.4, 09.6, 09.7 | 5 | BAU | MYR | Physik | Vertretung | 024 | |
| 09.4, 09.6, 09.7 | 6 | ANS | HOR | Physik | Vertretung | AULA | |
| 09.4, 09.6, 09.7 | 6 | BAU | HOR | Physik | Vertretung | AULA | |
| 09.7, 09.6, 09.4, 09.3, 09.2, 09.1 | 1 - 2 | PIR | RIC | Naturwissenschaftliche Experimente | Vertretung | 016 | |
| 10.5 | 3 - 4 | PIR | KRO | Sport | Vertretung | SH4 | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 3 | SZI | TRO | Erdkunde | Lehrertausch | 325 | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 3 - 4 | SER | --- | Geschichte | Entfall | --- | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 4 | SZI | TRO | Erdkunde | Vertretung | 325 | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 5 - 6 | KOB | --- | Sozialwissenschaften | Entfall | --- | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 8 - 9 | SER | --- | Geschichte | Entfall | --- | |
| Q1 | 2 | KOB | --- | Erdkunde | Entfall | --- |
Hat dich diese Website nach
Hast du irgendwo
Nein?
Diese Privilegien biete ich kostenlos an.
Keine Werbung und kein Tracking von dem was du auf dieser Website machst.
Das bedeutet für mich jedoch Kosten, die ich alleine bezahlen muss.
Wenn du mir dabei helfen willst, kannst du gerne etwas Geld spenden.