| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-9 Std. (Dienstlich) |
| Abwesende Klassen | 09.5, 09.6, 10.4, 10.6, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 |
| Blockierte Räume | 229 (1-6), 230 (1-6), 231 (1-6), 232 (1-6) |
| Betroffene Lehrer | ABS, ALB, BAL, BEN, BIS, BLM, BRS, DAS, DIR, ECK, EGM, FEH, FER, GEU, GRU, HOE, JUN, KLU, KOB, KOR, KRB, KRM, KUK, LAB, LIE, LIN, LST, MAS, MEN, MIN, MYR, NAB, NOE, ONT, OTT, POE, RAS, RIC, RIK, SER, SHM, STR, WUN, TRO, VGT, WLL, WRO, WEG |
| Betroffene Klassen | 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 05.5, 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 08.1, 08.2, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Stunde | Ausfall | Vertreter | Fach | Art | Raum | |
| 05.1 | 3 | NAB | OTT | Informatik | Vertretung | 068 | |
| 05.1 | 4 | NAB | ECK | Informatik | Vertretung | 068 | |
| AG 5/6 | 5 | PIR | WEG | Arbeitsgemeinschaft | Vertretung | SB1 | |
| AG 5/6 | 5 | ATD | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | AG ATD Mittagsp. |
| AG 5/6 | 5 | FUN | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | AG FUN Mittagsp. |
| AG 5/6 | 5 | JNG | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | AG JNG Mittagsp. |
| AG 5/6 | 5 | BOS | DAS | Arbeitsgemeinschaft | Vertretung | AULA | AG BOS Mittagsp. |
| AG 5/6 | 6 | PIR | WEG | Arbeitsgemeinschaft | Vertretung | SB1 | |
| AG 5/6 | 6 | MUH | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | |
| AG 5/6 | 6 | JNG | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | AG JNG entf. |
| 05.2 | 3 | SZI | MIN | Erdkunde | Vertretung | 209 | |
| 05.4 | 4 | LUE | KUK | Mathematik | Statt-Vertretung | 220 | |
| 05.6 | 1 | SZI | NAB | Erdkunde | Vertretung | 223 | |
| 06.3 | 3 - 4 | MUH | WUN | Sport | Vertretung | SH3 | |
| 06.6 | 2 | ATD | JUN | Biologie | Vertretung | 017 | |
| 7. Jg. | 1 | MUH | DAS | Englisch | Vertretung | AULA | |
| 7. Jg. | 1 | REE | DAS | Englisch | Vertretung | AULA | |
| 7. Jg. | 2 | MUH | LIE | Englisch | Statt-Vertretung | 210 | |
| 7. Jg. | 2 | REE | ALB | Englisch | Statt-Vertretung | 215 | |
| 07.1 | 6 | SEG | BEN | Deutsch | Statt-Vertretung | 214 | |
| 07.3 | 6 | BOS | LAB | Musik | Statt-Vertretung | 039 | |
| 07.6 | 6 | NAB | KLU | Wirtschaft Politik | Vertretung | 210 | |
| 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7 | 3 | SEG | FEH | Deutsch | Vertretung | 315 | |
| 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7 | 4 | SEG | STR | Deutsch | Statt-Vertretung | 315 | |
| 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 08.3 | 3 | REE | BAL | Deutsch | Statt-Vertretung | 322 | |
| 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 08.3 | 4 | REE | RAS | Deutsch | Statt-Vertretung | 322 | |
| 8. Jg. | 1 | FUN | DAS | Informatik | Vertretung | AULA | |
| 8. Jg. | 1 | JNG | DAS | Hauswirtschaft | Vertretung | AULA | |
| 8. Jg. | 2 | FUN | WLL | Informatik | Vertretung | 068 | |
| 8. Jg. | 2 | JNG | DAS | Hauswirtschaft | Vertretung | AULA | |
| 09.3 | 2 | SZI | EGM | Mathematik | Vertretung | 311 | |
| 09.4, 09.7 | 5 - 6 | REE | LIN | Englisch | Statt-Vertretung | 303 | |
| 09.7, 09.4, 09.3, 09.2, 09.1 | 1 | EIW | DAS | Italienisch | Vertretung | AULA | Betreuung |
| 09.7, 09.4, 09.3, 09.2, 09.1 | 1 | PIR | DAS | Naturwissenschaftliche Experimente | Vertretung | AULA | |
| 09.7, 09.4, 09.3, 09.2, 09.1 | 3 - 4 | JNG | FER | Hauswirtschaft | Vertretung | 069 | |
| 10.1 | 2 | LUE | BLM | Erdkunde | Vertretung | 317 | Fr. HZR unterr. |
| 10.2, 10.1, 10.3, 10.7, 10.5 | 1 | SEG | DAS | Religionslehre | Vertretung | AULA | |
| 10.3 | 4 | BOS | LST | Musik | Vertretung | 042 | |
| 10.5 | 3 | ATD | HOE | Chemie | Statt-Vertretung | 020 | |
| 10.5 | 4 | ATD | ABS | Chemie | Vertretung | 020 | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 5 | KLU | --- | Chemie | Entfall | --- | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 6 | SZI | --- | Erdkunde | Entfall | --- | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 6 | EIW | --- | Italienisch ab 9 | Entfall | --- | |
| Q1 | 3 | EIW | --- | Italienisch ab EF | Entfall | --- | |
| Q1 | 4 | SZI | DIR | Erdkunde | Statt-Vertretung | 329 | |
| Q1 | 4 | EIW | --- | Italienisch ab EF | Entfall | --- |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 09.7, 10.4, 10.4, 10.6, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 |
| Blockierte Räume | 229 (1-6), 230 (1-6), 231 (1-6), 232 (1-6) |
| Betroffene Lehrer | ABS, ALB, BEN, BLM, BRA, DIR, ECK, EGM, EIW, FHS, GRU, KOB, KON, KUK, LIN, NOE, ONT, RAS, STR, TIL, TRO, VGT, WRO |
| Betroffene Klassen | 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 05.5, 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 07.2, 08.1, 08.2, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Stunde | Ausfall | Vertreter | Fach | Art | Raum | |
| 05.1, 05.2, 05.3 | 3 | LEF | ??? | Musik | Vertretung | 045 | |
| 5. Jg. | 5 | EBM | ??? | Religionslehre | Vertretung | 070 | |
| 05.1, 05.2, 05.3 | 6 | LEF | ??? | Musik | Vertretung | 045 | |
| 05.2 | 4 | BCM | ??? | Englisch | Vertretung | 209 | |
| 05.4 | 1 | SOG | ??? | Biologie | Vertretung | 018 | |
| 05.4 | 6 | LUE | ??? | Erdkunde | Vertretung | 220 | |
| 05.5 | 3 - 4 | LUG | ??? | Kunst | Vertretung | 047 | |
| 06.2, 06.1, 06.3 | 5 | LEF | ??? | Musik | Vertretung | 223 | |
| 07.2 | 1 | LUG | ??? | Deutsch | Vertretung | 215 | |
| 07.2 | 5 | LUG | ??? | Tutorenstunde | Vertretung | 215 | |
| 8. Jg. | 4 | EBM | ??? | Religionslehre | Vertretung | 070 | |
| 08.2 | 3 | FEH | ??? | Deutsch | Vertretung | 302 | |
| 09.2 | 5 | BCM | ??? | Geschichte | Vertretung | 312 | |
| 09.3 | 2 | SZI | ??? | Mathematik | Vertretung | 311 | |
| 09.3 | 3 - 4 | LIE | ??? | Kunst | Vertretung | 048 | |
| 09.4, 09.5, 09.6 | 2 | FEH | ??? | Deutsch | Vertretung | 310 | |
| 10.1 | 5 | LUE | ??? | Erdkunde | Vertretung | 317 | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 1 - 2 | LIE | --- | Kunst | Entfall | --- | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 1 - 2 | LEF | --- | Musik | Entfall | --- | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 5 - 6 | SZI | --- | Erdkunde | Entfall | --- | |
| Q1 | 3 | SOG | --- | Biologie | Entfall | --- | |
| Q1 | 4 | SZI | --- | Erdkunde | Entfall | --- |
Hat dich diese Website nach
Hast du irgendwo
Nein?
Diese Privilegien biete ich kostenlos an.
Keine Werbung und kein Tracking von dem was du auf dieser Website machst.
Das bedeutet für mich jedoch Kosten, die ich alleine bezahlen muss.
Wenn du mir dabei helfen willst, kannst du gerne etwas Geld spenden.