| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13.1 (1-8), 13.2 (1-8), 13.3 (1-8), 13.4 (1-8), 13.5 (1-8), 13.6 (1-8), 13.7 (1-8), 13.8 (1-8) |
| Blockierte Räume | 228 (1-8), 317 (8-8) |
| Betroffene Lehrer | ALB, ALM, ALT, ATD, BAL, BEN, BLM, BOS, BRO, BRS, DAS, DEA, DIR, EBM, ECK, EIW, GRU, HOE, HOR, JAN, JUG, KLE, KLU, KOB, KON, KRB, KUK, LAB, LEF, LIN, NOE, NON, ONT, OVE, POE, RIC, RIK, SER, SHM, STK, THI, TRN, TRO, VGT, WLL, WRO |
| Betroffene Klassen | 05.2, 05.3, 05.4, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, DAZ |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | Stunde | Ausfall | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
| 05.2 | 6 | SKP | WLL | Angleichstunde Mathematik | Übernehmen | 209 | |
| 05.2 | 8 | OTT | HOR | Individuelle Lernzeit | Vertretung | AULA | |
| 05.3 | 1 | SKP | BLM | Technik | Vertretung | 054 | |
| 05.3 | 2 | SKP | GRU | Technik | Vertretung | 054 | |
| 05.3 | 5 | FUE | LEF | Kunst | Vertretung | 046 | |
| 05.3 | 6 | FUE | --- | Kunst | Entfall | --- | Mittagspause |
| 05.4 | 3 | FUE | ALT | Kunst | Vertretung | 046 | |
| 05.4 | 4 | FUE | BAL | Kunst | Statt-Vertretung | 046 | |
| 6. Jg. | 2 | NED | ATD | Mathematik | Vertretung | 218 | |
| 6. Jg. | 2 | OTT | BOS | Mathematik | Vertretung | 217 | |
| 6. Jg. | 6 | NED | --- | Mathematik | Entfall | --- | Mittagspause |
| 6. Jg. | 6 | OTT | HOE | Mathematik | Vertretung | 217 | |
| 06.1 | 8 | KRB | HOR | Individuelle Lernzeit | Vertretung | AULA | |
| 06.5 | 8 | CHR | HOR | Tutoren Wirtschaftsstunde | Vertretung | AULA | |
| 07.1, 07.2, 07.3 | 1 | CHR | DAS | Hauswirtschaft | Vertretung | AULA | |
| 07.1, 07.2, 07.3 | 2 | CHR | DEA | Hauswirtschaft | Vertretung | 214 | |
| 07.5, 07.6 | 6 | KRB | --- | Sport | Entfall | --- | Mittagspause |
| 7. Jg. | 8 | VGT | VGT | Lateinisch, Beginn in Jahrgangsklasse 7 | Trotz Absenz | 224 | |
| AG 9/10 | 5 | FAM | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | AG FAM Mittagsp. |
| AG 9/10 | 5 | CHR | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | AG CHR Mitttagsp. |
| AG 9/10 | 5 | BLM | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | AG BLM Mittagsp. |
| AG 9/10 | 5 | KRB | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | Mittagspause |
| AG 9/10 | 5 | LUG | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | Mittagspause |
| AG 9/10 | 6 | FAM | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | AG FAM Mittagsp. |
| AG 9/10 | 6 | CHR | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | AG CHR Mitttagsp. |
| 09.2 | 7 | FUE | OVE | Kunst | Vertretung | 047 | |
| 09.2 | 8 | FUE | --- | Kunst | Entfall | --- | |
| 09.4 | 1 | FAM | DAS | Kunst | Vertretung | AULA | |
| 09.4 | 2 | FAM | EBM | Kunst | Statt-Vertretung | 048 | |
| 9.4-9.7 | 3 | FAM | TRN | Deutsch | Vertretung | 315 | |
| 9.4-9.7 | 4 | FAM | THI | Deutsch | Vertretung | 315 | |
| 9.4-9.7 | 7 | OTT | STK | Mathematik | Vertretung | 315 | |
| 09.5 | 1 | FUE | DAS | Kunst | Vertretung | AULA | |
| 09.5 | 2 | FUE | DAS | Kunst | Vertretung | AULA | |
| 09.7 | 1 | PIR | DAS | Sport | Vertretung | AULA | |
| 09.7 | 2 | PIR | KRB | Sport | Statt-Vertretung | SH1 | |
| 10.1 | 3 | OLD | KOB | Chemie | Vertretung | 018 | |
| 10.1 | 4 | OLD | RIC | Chemie | Vertretung | 018 | |
| 10. Jg. | 5 | VGT | BRO | Latein | Statt-Vertretung | 321 | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 2 | BRS | BRS | Lateinisch ab 7 | Raum Vertretung | 326 | |
| 11.5, 11.4, 11.3, 11.2, 11.1, EF | 1 | LIE | --- | Kunst | Entfall | --- | |
| Q1 | 1 - 2 | VGT | --- | Erziehungswissenschaft | Entfall | --- | |
| Q1 | 3 - 4 | JAN | JAN | Italienisch ab EF | Raum Vertretung | 211 | |
| Q1 | 5 | BRS | BRS | Englisch | Raum Vertretung | 325 | |
| Q1 | 6 | EIW | EIW | Italienisch ab EF | Raum Vertretung | 311 | |
| Q1 | 6 | BLM | + | Erziehungswissenschaft | Vtr. ohne Lehrer | 219 | |
| Q1 | 8 | SER | SER | Geschichte | Raum Vertretung | 231 | |
| Q1 | 8 | SZI | --- | Erdkunde | Entfall | --- | |
| DAZ | 3 | CHR | --- | Deutsch als Fremdsprache | Entfall | --- |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 |
| Betroffene Lehrer | ALB, ALM, BAL, BEE, BEN, BRA, DAS, DIR, EGM, EIW, FUN, GRU, HOE, HUS, KLU, KOB, KON, KUK, LAB, LIN, LST, MAI, MEY, NOE, ONT, POE, RAS, RIC, RIK, SER, SHM, SOG, STR, TRO, VGT, WRO |
| Betroffene Klassen | 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 05.5, 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.2, 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | Stunde | Ausfall | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
| AG 5/6 | 5 | PIR | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | Mittagspause |
| AG 5/6 | 5 | JUG | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | Mittagspause |
| AG 5/6 | 6 | PIR | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | Mittagspause |
| 06.5 | 9 | SWB | DAS | Biologie | Vertretung | AULA | |
| 07.2 | 8 | JUN | KLU | Chemie | Vertretung | 016 | |
| 07.2 | 9 | JUN | DAS | Chemie | Vertretung | AULA | |
| 9. Jg. | 1 | PIR | DAS | Naturwissenschaftliche Experimente | Vertretung | AULA | |
| 9. Jg. | 1 | JUG | DAS | Latein | Vertretung | AULA | |
| 09.7 | 2 | SWB | KON | Biologie | Vertretung | 020 | |
| 10. Jg. | 7 | JUG | --- | Italienisch | Entfall | --- | Mittagspause |
| 10.2 | 3 | JUN | MEY | Chemie | Vertretung | 016 | |
| 10.2 | 4 | JUN | SOG | Chemie | Vertretung | 016 | |
| 10.6 | 3 | PIR | FUN | Chemie | Vertretung | 014A | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 6 | JUG | --- | Italienisch ab EF | Entfall | --- | |
| 11.2 | 2 | FEH | POE | Deutsch | Vertretung | SH1 | Sport / Statt 9. Std. |
| 11.2 | 9 | POE | --- | Sport | Entfall | --- | |
| Q1 | 2 | JUG | --- | Sport | Entfall | --- | |
| Q1 | 5 - 6 | JUN | --- | Chemie | Entfall | --- |
Hat dich diese Website nach
Hast du irgendwo
Nein?
Diese Privilegien biete ich kostenlos an.
Keine Werbung und kein Tracking von dem was du auf dieser Website machst.
Das bedeutet für mich jedoch Kosten, die ich alleine bezahlen muss.
Wenn du mir dabei helfen willst, kannst du gerne etwas Geld spenden.